907钢材参数?

2022-11-20 21:31 点击:285 编辑:邮轮网

中国舰艇钢907A材质10CrNiCu,连铸L907A执行标准GJB 5347-2004。10CrNi3MoV代号921A,连铸L921A标准执行:GJB 1663A-2005。 常用舰艇钢号903、907...907A材质10CrNiCu,连铸行号:L907A的舰艇钢是目前普遍使用的舰船钢板。密度9.07克/平方厘米。

槽钢规格表型号大全?

槽钢规格表大全

型号

明细规格

理论重量

槽钢

5#

50*37*4.5

5.438

槽钢

6.3#

63*40*4.8

6.634

槽钢

8#

80*43*5.0

8.046

槽钢

10#

100*48*5.3

10.007

槽钢

12#

120*53*5.5

12.059

槽钢

14#A

140*58*6.0

14.535

槽钢

14#B

140*60*8.0

16.733

槽钢

16#A

160*63*6.5

17.24

槽钢

16#B

160*65*8.5

19.752

槽钢

18#A

180*68*7.0

20.174

槽钢

18#B

180*70*9.0

23

槽钢

20#A

200*73*7.0

22.637

槽钢

20#B

200*75*9.0

25.777

槽钢

22#a

220*77*7.0

24.999

槽钢

22#B

220*79*9.0

28.453

槽钢

25#A

250*78*7.0

27.41

槽钢

25#B

250*80*9.0

31.335

槽钢

25#C

250*82*11

35.26

槽钢

28#A

280*82*7.5

31.427

槽钢

28#B

280*84*9.5

35.823

槽钢

28#C

280*86*11.5

40.219

槽钢

30#A

300*85*7.5

34.463

槽钢

30#B

300*87*9.5

39.173

槽钢

30#C

300*89*11.5

43.883

槽钢

32#A

320*88*8.0

38.083

槽钢

32#B

320*90*10

43.107

槽钢

32#C

320*92*12

48.131

槽钢

36#A

360*96*9.0

47.814

槽钢

36#B

360*98*11

53.466

槽钢

36#C

360*100*13

59.118

槽钢

40#A

400*100*10.5

58.928

槽钢

40#B

400*102*12.5

65.208

槽钢

40#C

400*104*14.5

71.488

角钢重量规格表一览

规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重

25*3 1.124 100*6 9.366 25*16*3 0.912 100*63*6 7.55

25*4 1.459 100*7 10.83 32*20*4 1.522 100*63*7 8.722

30*3 1.373 100*8 12.276 32*20*4 1.522 100*63*8 9.878

30*4 1.786 100*10 15.12 40*25*3 1.484 100*63*10 12.142

40*3 1.852 100*12 17.898 40*25*4 1.936 100*80*6 8.35

40*4 2.422 100*14 20.611 45*28*3 1.687 100*80*7 9.656

40*5 2.976 100*16 23.257 45*28*4 2.203 100*80*8 10.946

50*3 2.332 110*7 11.928 50*32*3 1.908 100*80*10 13.476

50*4 3.059 110*8 13.532 50*32*4 2.494 110*70*6 8.35

50*5 3.77 110*10 16.69 56*36*3 2.153 110*70*7 9.65

50*6 4.465 110*12 19.782 56*36*4 2.818 110*70*8 10.946

60*5 4.57 110*14 22.809 56*36*5 3.466 110*70*10 13.476

60*6 5.42 125*8 15.504 63*40*4 3.185 125*80*7 11.066

63*4 3.907 125*10 19.133 63*40*5 3.92 125*80*8 12.551

63*5 4.822 125*12 22.696 63*40*6 4.638 125*80*10 15.474

63*6 5.721 125*14 26.193 63*40*7 5.339 125*80*12 18.33

63*8 7.469 140*10 25.522 70*45*5 4.403 140*90*10 17.475

70*6 6.406 140*14 29.49 70*45*6 5.218 140*90*12 20.724

70*7 7.398 140*16 33.393 70*45*7 6.011 140*90*14 23.908

70*8 8.373 160*10 24.729 70*50*5 4.808 160*100*10 19.872

75*5 5.818 160*12 29.391 70*50*6 5.699 160*100*12 23.592

75*6 6.905 160*14 33.987 75*50*8 7.431 160*100*14 27.247

75*7 7.976 160*16 38.518 75*50*10 9.098 160*100*16 30.835

75*8 9.03 180*12 33.159 80*50*5 5.005 180*110*10 22.273

75*10 11.089 180*14 38.383 80*50*6 5.935 180*110*12 26.464

80*6 7.376 180*16 43.542 80*50*7 6.848 180*110*14 30.589

80*8 9.658 180*18 48.634 80*50*8 7.745 180*110*16 34.649

80*10 11.874 200*14 42.894 90*56*5 5.661 200*125*12 34.436

90*6 8.35 200*16 48.68 90*56*6 6.717 200*125*14 39.045

90*8 10.946 200*18 54.401 90*56*7 7.756 200*125*16 39.045

90*10 13.476 200*20 60.056 90*56*8 8.3779 200*125*18 43.588

90*12 15.94 200*24 71.168

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
下一篇:船舶港口污染管理条例(船舶水污染防治规定)
上一篇:船舶停靠港口查询(港口船期查询)